<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<title type="html">Geschaeftsvordruck DE Website-Feed</title>
	<link href="http://www.geschaeftsvordruck.de/xml/atom.xml" rel="self"/>
	<link href="http://www.geschaeftsvordruck.de/" rel="alternate" title="Geschaeftsvordruck DE Website-Feed" type="text/html"/>
	<updated></updated>
	<author>
		<name>Team von Geschaeftsvordruck.de</name>
	</author>
	<id></id>
	<entry>
		<title type="html">Visitenkarten</title>
		<link href="http://www.geschaeftsvordruck.de/visitenkarten.htm" rel="alternate" type="text/html"/>
		<id>tag:geschaeftsvordruck.de/22--:/news/22</id>
		<updated>2009-11-23T05:16:35+01:00</updated>
		<summary>Visitenkarten haben eine Tradition die schon seit dem frühen 17. Jahrhundert gepflegt wird und sich bis heute fest etabliert hat.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html">Standard Druck Formate</title>
		<link href="http://www.geschaeftsvordruck.de/standard-druck-formate.htm" rel="alternate" type="text/html"/>
		<id>tag:geschaeftsvordruck.de/19--:/news/19</id>
		<updated>2009-10-10T11:08:23+01:00</updated>
		<summary>Standard Druckformate sind ergänzende Formate, die ausserhalb der DIN Normung liegen und trotzdem in der Industrie einen quasi Standard erreicht haben.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html">DIN A Formate</title>
		<link href="http://www.geschaeftsvordruck.de/din-a-formate.htm" rel="alternate" type="text/html"/>
		<id>tag:geschaeftsvordruck.de/13--:/news/13</id>
		<updated>2009-10-09T05:07:16+01:00</updated>
		<summary>Im Geschäftsleben, ganz besonders bei Geschäftsvordrucken, begegnet man immer wieder spezifizierte Format des Deutschen Institutes für Normung e.V. oder auch kurz als DIN bekannt.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html">Begriffsbestimmung für Flyer Folder Broschüre Prospekt</title>
		<link href="http://www.geschaeftsvordruck.de/begriffsbestimmung-fuer-flyer-folder-broschuere-prospekt.htm" rel="alternate" type="text/html"/>
		<id>tag:geschaeftsvordruck.de/20--:/news/20</id>
		<updated>2009-10-09T05:07:12+01:00</updated>
		<summary>Flyer, Folder, Prospekte oder auch Broschüren, hört man immer wieder, doch die wenigsten wissen wirklich was diese Begriffe bedeuten, diese Seite erklärt die Unterschiede.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html">Die Auflösung dots per inch dpi</title>
		<link href="http://www.geschaeftsvordruck.de/die-aufloesung-dots-per-inch-dpi.htm" rel="alternate" type="text/html"/>
		<id>tag:geschaeftsvordruck.de/18--:/news/18</id>
		<updated>2009-10-09T05:07:09+01:00</updated>
		<summary>Beim Thema Druckauflösung ist dpi eine anerkannte, internationale Maßeinheit. Was diese im einzelnen bedeutet, erklärt diese Seite.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html">Tipps zur Druckvorlagen Erstellung</title>
		<link href="http://www.geschaeftsvordruck.de/tipps-zur-druckvorlagen-erstellung.htm" rel="alternate" type="text/html"/>
		<id>tag:geschaeftsvordruck.de/14--:/news/14</id>
		<updated>2009-10-09T05:07:06+01:00</updated>
		<summary></summary>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html">Anschnitt oder auch Beschnitt</title>
		<link href="http://www.geschaeftsvordruck.de/tipps-zur-druckvorlagen-erstellung/anschnitt-oder-auch-beschnitt.htm" rel="alternate" type="text/html"/>
		<id>tag:geschaeftsvordruck.de/15--:/news/15</id>
		<updated>2009-10-09T05:07:06+01:00</updated>
		<summary>Wer eine reprofähige Druckvorlage erstellt sollte auf jeden Fall den von der Druckerei vorgegebenen Anschnitt berücksichtigen.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html">Farbraum bei Bildern und Fotos RGB vs CMYK</title>
		<link href="http://www.geschaeftsvordruck.de/tipps-zur-druckvorlagen-erstellung/farbraum-bei-bildern-und-fotos-rgb-vs-cmyk.htm" rel="alternate" type="text/html"/>
		<id>tag:geschaeftsvordruck.de/16--:/news/16</id>
		<updated>2009-10-09T05:07:06+01:00</updated>
		<summary>Besonders in Punkto Bilder und Fotos gibt es bei der Erstellung der Druckvorlage häufig Probleme, da das RGB Farbsystem beibehalten wird und nicht in das notwendige CMYK System konvertiert wird.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html">Schriften in Kurven Zeichenwege oder Pfade umwandeln</title>
		<link href="http://www.geschaeftsvordruck.de/tipps-zur-druckvorlagen-erstellung/schriften-in-kurven-zeichenwege-oder-pfade-umwandeln.htm" rel="alternate" type="text/html"/>
		<id>tag:geschaeftsvordruck.de/17--:/news/17</id>
		<updated>2009-10-09T05:07:06+01:00</updated>
		<summary>Schriften sollten grundsätzlich umgewandelt werden in Kurven, Zeichenwege oder auch Pfade um Probleme beim späteren Druck zu verhindern.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html">Die richtige Auflösung</title>
		<link href="http://www.geschaeftsvordruck.de/tipps-zur-druckvorlagen-erstellung/die-richtige-aufloesung.htm" rel="alternate" type="text/html"/>
		<id>tag:geschaeftsvordruck.de/21--:/news/21</id>
		<updated>2009-10-09T05:07:06+01:00</updated>
		<summary>Bei der Druckvorlagenerstellung spielt die Auflösung eine wichtige Rolle, da sonst eine mindere Qualität die Folge wäre.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html">Der Geschäftsvordruck</title>
		<link href="http://www.geschaeftsvordruck.de/der-geschaeftsvordruck.htm" rel="alternate" type="text/html"/>
		<id>tag:geschaeftsvordruck.de/12--:/news/12</id>
		<updated>2008-09-28T08:23:36+01:00</updated>
		<summary></summary>
	</entry>
</feed>
