<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Geschaeftsvordruck DE Website-Feed</title>
		<description>Die neuesten Informationsseiten von Geschaeftsvordruck DE</description>
		<language>de</language>
		<link>http://www.geschaeftsvordruck.de/</link>
		<item>
			<title>Visitenkarten</title>
			<description>Visitenkarten haben eine Tradition die schon seit dem frühen 17. Jahrhundert gepflegt wird und sich bis heute fest etabliert hat.</description>
			<link>http://www.geschaeftsvordruck.de/visitenkarten.htm</link>
			<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 05:52:14 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.geschaeftsvordruck.de/visitenkarten.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Standard Druck Formate</title>
			<description>Standard Druckformate sind ergänzende Formate, die ausserhalb der DIN Normung liegen und trotzdem in der Industrie einen quasi Standard erreicht haben.</description>
			<link>http://www.geschaeftsvordruck.de/standard-druck-formate.htm</link>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 11:08:23 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.geschaeftsvordruck.de/standard-druck-formate.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DIN A Formate</title>
			<description>Im Geschäftsleben, ganz besonders bei Geschäftsvordrucken, begegnet man immer wieder spezifizierte Format des Deutschen Institutes für Normung e.V. oder auch kurz als DIN bekannt.</description>
			<link>http://www.geschaeftsvordruck.de/din-a-formate.htm</link>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 05:07:16 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.geschaeftsvordruck.de/din-a-formate.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Begriffsbestimmung für Flyer Folder Broschüre Prospekt</title>
			<description>Flyer, Folder, Prospekte oder auch Broschüren, hört man immer wieder, doch die wenigsten wissen wirklich was diese Begriffe bedeuten, diese Seite erklärt die Unterschiede.</description>
			<link>http://www.geschaeftsvordruck.de/begriffsbestimmung-fuer-flyer-folder-broschuere-prospekt.htm</link>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 05:07:12 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.geschaeftsvordruck.de/begriffsbestimmung-fuer-flyer-folder-broschuere-prospekt.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Die Auflösung dots per inch dpi</title>
			<description>Beim Thema Druckauflösung ist dpi eine anerkannte, internationale Maßeinheit. Was diese im einzelnen bedeutet, erklärt diese Seite.</description>
			<link>http://www.geschaeftsvordruck.de/die-aufloesung-dots-per-inch-dpi.htm</link>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 05:07:09 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.geschaeftsvordruck.de/die-aufloesung-dots-per-inch-dpi.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tipps zur Druckvorlagen Erstellung</title>
			<description></description>
			<link>http://www.geschaeftsvordruck.de/tipps-zur-druckvorlagen-erstellung.htm</link>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 05:07:06 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.geschaeftsvordruck.de/tipps-zur-druckvorlagen-erstellung.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anschnitt oder auch Beschnitt</title>
			<description>Wer eine reprofähige Druckvorlage erstellt sollte auf jeden Fall den von der Druckerei vorgegebenen Anschnitt berücksichtigen.</description>
			<link>http://www.geschaeftsvordruck.de/tipps-zur-druckvorlagen-erstellung/anschnitt-oder-auch-beschnitt.htm</link>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 05:07:06 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.geschaeftsvordruck.de/tipps-zur-druckvorlagen-erstellung/anschnitt-oder-auch-beschnitt.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Farbraum bei Bildern und Fotos RGB vs CMYK</title>
			<description>Besonders in Punkto Bilder und Fotos gibt es bei der Erstellung der Druckvorlage häufig Probleme, da das RGB Farbsystem beibehalten wird und nicht in das notwendige CMYK System konvertiert wird.</description>
			<link>http://www.geschaeftsvordruck.de/tipps-zur-druckvorlagen-erstellung/farbraum-bei-bildern-und-fotos-rgb-vs-cmyk.htm</link>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 05:07:06 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.geschaeftsvordruck.de/tipps-zur-druckvorlagen-erstellung/farbraum-bei-bildern-und-fotos-rgb-vs-cmyk.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schriften in Kurven Zeichenwege oder Pfade umwandeln</title>
			<description>Schriften sollten grundsätzlich umgewandelt werden in Kurven, Zeichenwege oder auch Pfade um Probleme beim späteren Druck zu verhindern.</description>
			<link>http://www.geschaeftsvordruck.de/tipps-zur-druckvorlagen-erstellung/schriften-in-kurven-zeichenwege-oder-pfade-umwandeln.htm</link>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 05:07:06 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.geschaeftsvordruck.de/tipps-zur-druckvorlagen-erstellung/schriften-in-kurven-zeichenwege-oder-pfade-umwandeln.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Die richtige Auflösung</title>
			<description>Bei der Druckvorlagenerstellung spielt die Auflösung eine wichtige Rolle, da sonst eine mindere Qualität die Folge wäre.</description>
			<link>http://www.geschaeftsvordruck.de/tipps-zur-druckvorlagen-erstellung/die-richtige-aufloesung.htm</link>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 05:07:06 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.geschaeftsvordruck.de/tipps-zur-druckvorlagen-erstellung/die-richtige-aufloesung.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Der Geschäftsvordruck</title>
			<description></description>
			<link>http://www.geschaeftsvordruck.de/der-geschaeftsvordruck.htm</link>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 08:23:36 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.geschaeftsvordruck.de/der-geschaeftsvordruck.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

